tribal wars stats

DeletedUser

Guest
Salut à tous,
Pourquoi dans les stats hebdomadaires de TW certains joueurs perdent pas mal de points (du genre 800k) sans perdre de villages?
 

DeletedUser8660

Guest
Ils se font surement cata leurs batiments ou ils detruisent eux mm leurs batiments pour divers raisons
 

DeletedUser28419

Guest
Franchement j'en sais rien du tout.. si tu pourrais nous passer un lien twstats dun joueur qui a perdu des points comme sa je pourrais en dire que plus
 

gridbal

Comte
Score de réaction
483
Il faut regarder l'ODD aussi. S'il en gagne, c'est qu'il est attaqué.
Après 800K, ça fait beaucoup. Il a dû être banni et a subis une sanction. Les villages perdu lors d'un ban ne comptent pas comme une perte sur twstats car il n'y a pas de nouveau propriétaire (pour résumé)
 

DeletedUser

Guest
Je suis retourné sur TW:
Perte de points: environ 800K
ABD (ça doit être l'ODD?): +28 000 000!
Ça parait énorme!
 

DeletedUser

Guest
Copie des stats du joueur:

Date Joueur Tribu Rang Points Villages AB ABA ABD
2015-09-19 -7,209,804 +803 +84,500,046 =18,976,668 +65,523,378
2015-09-18 -7,283,782 +802 +74,645,650 +18,976,668 +55,668,982
2015-09-17 -7,410,855 +801 +58,132,503 +18,814,556 +39,317,947
2015-09-16 -7,638,937 +799 +56,012,198 +18,771,448 +37,240,750
2015-09-15 -7,855,062 +796 +55,490,003 +18,724,960 +36,765,043
2015-09-14 +8,088,118 +794 +55,359,950 +18,659,780 +36,700,170
2015-09-13 +8,073,377 +791 +55,139,691 +18,456,842 +36,682,849
2015-09-09 +8,007,226 +779 +54,585,235 +17,904,694 +36,680,541
2015-09-08 +7,956,386 +774 +54,435,010 +17,756,069 =36,678,941
2015-09-07 +7,946,326 +773 +54,361,580 +17,682,639 +36,678,941
2015-09-06 +7,896,341 =769 +54,220,693 +17,555,103 =36,665,590
2015-09-05 +7,893,918 +769 +54,159,967 +17,494,377 +36,665,590
2015-09-04 +7,882,338 +768 +54,141,826 +17,476,426 +36,665,400
2015-09-03 +7,859,924 =766 +54,013,123 +17,350,023 +36,663,100
2015-09-02 +7,858,185 +766 +53,993,938 +17,332,230 +36,661,708
2015-09-01 +7,826,691 +763 +53,966,494 +17,311,404 +36,655,090
2015-08-31 -7,782,026 =759 =53,680,782 =17,031,380 =36,649,402
2015-08-30 -7,782,414 =759 +53,680,782 +17,031,380 =36,649,402
2015-08-29 -7,783,162 =759 =53,666,356 =17,016,954 =36,649,402
2015-08-28 +7,783,300 =759 =53,666,356 =17,016,954 =36,649,402
2015-08-27 +7,767,353 +759 +53,666,356 +17,016,954 +36,649,402
2015-08-26 +7,616,049 =758 =53,641,533 =17,016,271 =36,625,262
2015-08-25 +7,499,416 +758 =53,641,533 =17,016,271 =36,625,262
2015-08-24 +7,312,504 +756 +53,641,533 +17,016,271 =36,625,262
2015-08-23 +7,283,465 =755 =53,460,105 =16,834,843 =36,625,262
2015-08-22 +7,279,640 +755 +53,460,105 +16,834,843 +36,625,262
2015-08-21 +7,260,921 +754 +53,456,930 +16,833,868 =36,623,062
2015-08-20 +7,242,937 +753 +53,291,761 +16,668,699 =36,623,062
2015-08-19 +7,204,703 +750 +53,207,940 +16,584,878 =36,623,062
2015-08-18 +7,187,545 +749 =52,957,010 =16,333,948 =36,623,062

On remarque qu'entre le 16/09 et le 19/09, il prend 28 000k de points ABD alors qu'il gagne 4 villages!
 
Dernière édition par un modérateur:

Manfred

Marquis
Score de réaction
383
Il peut y avoir plusieurs raisons:

- bannissement
- opé cata
- perte des murs sur beaucoup de villages (opé)
- changement des batiments sur ses villages avec le gestio ça peut occasionner un énorme changement de points

Le lien du joueur en question pourrait aider pour déterminer la raison.
 
Haut