Rang Nom de la tribu Nombre de points des 40 meilleurs joueurs Total des points Membres Moyenne de points par joueur Villages Moyenne de points par village
1 FDF 259.306.094 259.306.094 27 9.603.929 26198 9.898
2 S.P.T 168.416.879 168.416.879 16 10.526.055 17138 9.827
3 N.D. 135.070.060 135.070.060 16 8.441.879 13689 9.867
4 BLD 108.872.342 108.872.342 17 6.404.255 11162 9.754
5 .T-R. 67.309.375 67.309.375 40 1.682.734 6939 9.700
6 Timmy 14.070.444 14.070.444 1 14.070.444 1447 9.724
7 =LSD= 11.468.309 11.468.309 5 2.293.662 1092 10.502
8 *ODG* 9.871.881 9.871.881 39 253.125 1260 7.835
9 ~LR10~ 978.476 978.476 18 54.360 165 5.930
10 AV 538.978 538.978 1 538.978 101 5.336
11 ~LAL~ 472.127 472.127 34 13.886 106 4.454
12 LBH 300.658 300.658 1 300.658 33 9.111
13 ~LGA~ 98.935 98.935 1 98.935 10 9.894
14 : D 59.530 59.530 6 9.922 12 4.961
15 ltda 24.980 24.980 8 3.123 8 3.123
16 oyv 15.109 15.109 4 3.777 4 3.777
17 ~OEB~ 10.602 10.602 1 10.602 2 5.301
18 BRASIL 6.619 6.619 1 6.619 1 6.619
19 IBCAS 3.983 3.983 1 3.983 13 306
20 WoS 2.725 2.725 1 2.725 1 2.725
j'arrive pas a faire un capture d écran