Fermeture (commentaires)

  • Auteur de la discussion DeletedUser3710
  • Date de début

DeletedUser24506

Guest
pourquoi ? si vous saviez qu'ils allaient fusionnés avec les -TBU- vous ne les aurait pas rejoins ?
Et puis pourquoi avoir quitter les -TCF- avant qu'un accord soit "signer" entre les -TCF- et les N-N ?
 

DeletedUser6651

Guest
ON A GAGNE ON A GAGNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Salut a tous !!!

Ca fesait un moment que j'etais pas venu poster, mais je me dois de mettre un mot pour la fermeture de notre monde !!!!

Tout d'abord et pour mettre les chose au clair : Il y a un fossé entre les F.I.N et les autre tribu... que ce soit au niveau de l'activité, du niveau general de la tribu ( entraide notament ) et individuel ( 3 ans et demi de serv et toujour pas de t train oO ) il n'y a rien de comparable entre MIAM et autre et nous... Et même si nous aussi, nous avons souffert de depart par manque de motiv, il est certain que jamais vous aurriez pu nous rattrapper... ( Sauf coup en lousdé... y en qui ont essayer, ils ont eu des problemes... ) On peux toujours en parler, mais les statistiques sont là...

Cela dis et malgres le fossé qui nous separent, nous nous devons quand même de saluer la perceverance de certains ennemies... Ils ont pris cher, tres tres cher pour certain mais ils sont toujour là, quelque part, coincé entre du rouge vif et du gris... Chapeaux a tous ceux qui sont encore là, beaucoup ont laché l'affaire mais vous, vous avez continué !!!

Bravo a tous et merci pour tous ces bons moments passé sur ce jeu...

Pour moi, une pause s'impose donc je suivrais tout ca de loin maintenant...

Bisoux a tous,

B@lloun
 

DeletedUser6651

Guest
qu'est-ce que tu veux dire par là ? que nous sommes plus inactif que vous ?

Clairement... même moi qui n'est pas été tres actif ces 6 derniers mois, je l'ai toujours été plus que vous... au sud : 1 opé en 1 ans sur big jim... et encore, vous avez profitez du fait que c'est un branleur (je t'aime ^^), qu'il ne jouait pas son compte et qu'il a fallu 1 mois pour qu'il se bouge...

Il suffit de voir l'evolution du compte encore cette derniere année... c'est un pote IRL qui etait dessus... ben quand je vois le temps qu'il accorde a GT et l'evolution du compte, je me dis que c'est normal qu'il y ai un fossé entre nous...

Perso, je suis co h24 grace au tel... et malgres mon taf, je suis capable de gerer des def quasiment a toute heure... le restant pouvant etre LARGEMENT gerer par les potes de la tribu... et c'est le cas de bon nombre d'entre nous... Apres c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout... on se donne les moyens de pas se faire poutrer... forcement, c'est un jeu qui reste tres chronophage pour nous...

Apres, est ce que TOUTE la tribu est dans cet esprit aujourdhui ??? Forcement que non... j'en suis l'exemple parfait... Mais nous restons un majorité de barré a ne pas oser compter les heures passer sur GT... Et c'est là ou j'estime qu'il y a un fossé entre nous... Certe, certain chez vous aussi ne regarde pas les heures passées sur Gt a defendre... la plupart du temps le compte du copainquiapiscinepilepoilaumomentouilprenddesattaques.... mais ceci restent une minorité chez nous quand il sont une majorité chez nous...

Apres, chaqu'un donne le temps qu'il souhaite au jeu, un bon nombrre d'entre nous ont fais le choix de s'investir pleinement dans le jeu et ca a porter ses fruits a la longue...


Petit cadeau

Statistiques Joueurs
Rang Nom Tribu Villages conquis Villages perdus Adversaires battus en attaque Adversaires battus en défense
1 .Plaintcontrix. F.I.N 949 18 114.090.064 15.177.470
2 bieres1664 F.I.N 909 5 122.569.616 33.854.828
3 labrador 28 F.I.N 834 2 76.945.411 5.722.818
4 Encore F.I.N 747 11 102.231.315 5.124.349
5 HITCHKIBAN F.I.N 720 146 85.897.784 50.600.701
6 loulback44 F.I.N 649 79 104.541.153 5.717.456
7 coachchef F.I.N 609 4 63.302.180 2.348.102
8 nuoka F.I.N 596 14 46.432.215 7.228.163
9 Grosquick F.I.N 546 192 50.198.186 3.771.378
10 awai1 F.I.N 473 57 87.763.300 83.577.416
11 moimoi15 F.I.N 463 49 157.432.996 12.599.475
12 jcv22 F.I.N 459 3 120.215.948 997.901
13 nojetsac F.I.N 456 3 80.340.092 996.496
14 mordol F.I.N 444 3 59.097.107 14.482.769
15 ulrone F.I.N 442 135 119.669.896 93.293.638
16 antar004 F.I.N 434 2 25.713.515 2.671.716
17 aragorne451 F.I.N 404 10 45.762.676 6.001.414
18 GoF75 F.I.N 393 12 37.484.568 5.664.388
19 artemis69 F.I.N 387 4 57.187.775 1.998.643
20 christophe67 F.I.N 385 19 67.037.680 29.075.135
21 tykal F.I.N 362 71 21.285.523 41.325.083
22 laurent778 F.I.N 346 24 15.920.951 3.943.207
23 mattador70 F.I.N 289 2 10.407.410 1.040.296
24 big jim F.I.N 280 190 29.491.101 34.044.552
25 barabas1 (supprimé) (dissoute) 277 23 28.557.429 2.969.261
26 samucciu ~MIAM~ 273 919 39.073.721 209.059.772
27 baldo F.I.N 266 27 35.315.030 24.178.853
28 B4DBOYS F.I.N 263 12 31.890.945 16.473.696
29 metapunk-Y2J F.I.N 263 0 7.221.035 519.939
30 beetljuice F.I.N 259 1 66.625.569 2.589.638
31 frama F.I.N 259 30 43.603.942 950.200
32 sct10 F.I.N 256 11 39.793.869 9.302.120
33 maxou36 F.I.N 250 11 94.570.073 6.052.886
34 Xolair F.I.N 238 0 17.416.563 388.145
35 WiLd-MaTeRaZZi F.I.N 236 6 26.662.523 163.218
36 darkherox (supprimé) (dissoute) 230 2 45.428.309 4.380.147
37 Downys F.I.N 217 1 27.557.600 560.997
38 Clunk57 (supprimé) (dissoute) 212 406 8.493.775 89.758.823
39 azerty1979 F.I.N 209 5 13.883.394 10.727
40 mmanu51470 F.I.N 202 33 22.052.759 8.698.919
41 Malika Qc (supprimé) (dissoute) 189 135 34.134.413 30.636.294
42 Citro F.I.N 179 0 45.471.448 545.127
43 FileTonViviX F.I.N 172 3 29.088.666 8.208.608
44 plongeurs83 F.I.N 165 4 18.024.804 2.588.715
45 ROI STEF (supprimé) (dissoute) 162 77 13.186.168 3.337.005
46 eldiablo666 F.I.N 152 2 12.963.044 332.385
47 LfT23 F.I.N 152 35 57.098.853 2.838.810
48 Aquarius F.I.N 150 8 45.488.082 11.338.731
49 olibar F.I.N 146 0 19.740.004 602.530
50 Brute force (supprimé) (dissoute) 145 4 25.157.270 1.568.041
51 korhedron (supprimé) (dissoute) 138 36 64.517.250 24.228.939
52 totinho59 (supprimé) (dissoute) 137 0 5.912.052 618.151
53 Superdim F.I.N 132 6 29.757.933 352.662
54 Koochy81 F.I.N 132 2 13.075.639 493.461
55 roger2525 F.I.N 126 1 16.540.533 430.225
56 Romain S F.I.N 124 0 18.190.939 546.060
57 valdoras F.I.N 123 1 56.565.453 1.485.175
58 rominous52 HUNS 119 233 18.981.869 98.082.183
59 atton (supprimé) (dissoute) 119 0 12.222.927 363.694
60 Friskette (supprimé) (dissoute) 117 3 23.033.589 20.922.279
61 zybendelaplaine ~MIAM~ 116 1.601 15.393.740 278.679.291
62 gautier68760 F.I.N 111 0 14.915.012 222.685
63 mystryl F.I.N 109 18 9.463.266 400.665
64 ricoden (supprimé) (dissoute) 93 8 20.399.643 1.154.129
65 Vampire35 F.I.N 88 1 5.051.243 2.200.600
66 Raoser F.I.N 82 0 18.571.939 946.155
67 Selmele F.I.N 81 6 21.268.819 2.590.039
68 tempopo (supprimé) (dissoute) 71 284 5.718.892 40.366.358
69 PoutriX F.I.N 69 0 3.275.915 204.661
70 sylvain160795 ~MIAM~ 69 476 8.058.971 134.982.925
71 sway717 F.I.N 69 2 33.514.875 239.445
72 Béhémoth F.I.N 67 1 9.250.358 1.100.107
73 shelharbour (supprimé) (dissoute) 63 219 1.220.188 32.713.212
74 stellaartois (supprimé) (dissoute) 61 458 13.494.294 95.568.116
75 Divine666 F.I.N 60 0 13.126.413 1.674.278
76 Dodo12 (supprimé) (dissoute) 60 0 3.484.700 912.800
77 Saudade (supprimé) (dissoute) 58 0 4.085.898 0
78 soky69 (supprimé) (dissoute) 56 2 7.158.756 5.962.659
79 kent001 (supprimé) (dissoute) 56 1 17.458.826 64.348.438
80 biboss7 HUNS 55 36 1.903.617 13.495.609
81 bernardv ~MIAM~ 54 241 9.204.296 200.063.401
82 Gogiano F.I.N 52 0 2.285.282 504.845
83 smdevil ~MIAM~ 49 672 28.254.252 209.861.415
84 bandit66 F.I.N 49 5 13.944.496 2.180.787
85 malarak F.I.N 45 3 7.691.679 1.317.998
86 Famine (supprimé) (dissoute) 45 5 8.754.595 5.053.527
87 ludo31450 ~MIAM~ 43 221 3.116.829 23.429.500
88 tino (supprimé) (dissoute) 43 3 19.537.459 369.402
89 pa-trike Baroud 41 607 5.636.069 87.187.580
90 marketaxxl (dissoute) 40 114 2.659.065 21.397.630
91 totoyoto ~MIAM~ 40 235 10.815.753 145.668.112
92 cycou69700 ~MIAM~ 33 247 24.402.832 44.321.217
93 warrior974 (supprimé) (dissoute) 32 65 22.601.225 18.173.551
94 gimly le nain (supprimé) (dissoute) 32 477 10.794.579 68.454.208
95 valandur (supprimé) (dissoute) 30 73 15.066.498 5.985.713
96 fabrice1996 F.I.N 25 4 2.825.415 206.586
97 kimalo F.I.N 24 20 11.750.388 17.230.461
98 Pouys F.I.N 23 1 4.475.505 132.771
99 Alexis59122 (supprimé) (dissoute) 23 411 15.804.302 57.136.729
100 -tym- F.I.N 21 23 9.188.941 934.545
101 kibo17 (supprimé) (dissoute) 20 178 5.629.461 33.926.260
102 black samourai (supprimé) (dissoute) 20 168 1.457.955 10.301.421
103 stefifou Beurkk 20 49 16.099.749 33.736.546
104 dragon1967 (supprimé) (dissoute) 19 2 5.736.348 23.336.164
105 Ledragon noir ~MIAM~ 19 174 1.360.613 41.710.984
106 Fiorano78 ~MIAM~ 19 178 15.349.624 203.827.464
107 kruger78 (supprimé) (dissoute) 18 0 5.328.011 0
108 Drudkh Beurkk 17 322 7.633.006 65.205.472
109 dechem (supprimé) (dissoute) 16 0 546.724 205
110 pascal1003 (supprimé) (dissoute) 16 74 1.573.092 21.560.167
111 SwissSpeed (supprimé) (dissoute) 15 0 2.582.486 2.259.099
112 Toutoune17 (supprimé) (dissoute) 14 217 2.725.110 24.390.457
113 chedclaunf (supprimé) (dissoute) 13 239 8.234.757 81.542.942
114 imbey (supprimé) (dissoute) 12 323 6.479.127 56.480.528
115 Chevalier Onyx (dissoute) 12 81 12.292.249 47.082.495
116 Reaper1 F.I.N 11 17 2.944.339 4.173.628
117 jagpatch ~MIAM~ 10 16 307.567 15.736.413
118 Piquié (supprimé) (dissoute) 10 250 3.268.259 41.517.818
119 -ApocalyptiK- F.I.N 9 0 282.342 56.269
120 patchef65 LGM-6 8 188 960.217 8.014.812
121 morden F.I.N 8 0 288.532 188.629
122 xéna081 (supprimé) (dissoute) 6 118 3.995.028 5.595.888
123 jimjimm ~MIAM~ 6 313 1.996.626 77.980.804
124 dudule70 ~MIAM~ 6 450 5.096.144 66.615.057
125 ZAZOR F.I.N 6 1 222.529 377.908
126 cafee02100 Beurkk 6 314 284.959 13.234.853
127 woooooooon (supprimé) (dissoute) 5 0 2.552.620 36.900
128 fazer91 ~MIAM~ 4 108 822.169 25.758.691
129 emajoe (supprimé) (dissoute) 4 97 3.414.153 12.067.749
130 Sanka72 (dissoute) 4 51 556.105 2.851.905
131 Lt Blue (supprimé) (dissoute) 3 82 1.045.053 8.129.403
132 matha Beurkk 3 1 48.986 4.957.329
133 salut40 LGV-S 3 18 100.957 14.554.870
134 Lylie LGM-6 3 173 180.583 46.022.520
135 Zirgou (dissoute) 3 44 792.440 9.671.119
136 Magicien-Blanc28 (dissoute) 3 92 242.864 13.694.825
137 yevon34 (supprimé) (dissoute) 3 214 331.995 21.681.361
138 ironbug (supprimé) (dissoute) 2 25 20 830.744
139 Neo141 F.I.N 2 0 18.899.522 80.792
140 konkerator (supprimé) (dissoute) 2 22 27.416 12.991.761
141 Mrzakum (supprimé) (dissoute) 2 12 145.849 2.637.698
142 yojo95 (supprimé) (dissoute) 2 35 48.694 1.741.720
143 yoshitek ~MIAM~ 2 52 1.184.376 6.595.090
144 Corentin5937 (supprimé) (dissoute) 2 244 8.685.186 24.923.167
145 jordyz (supprimé) (dissoute) 2 0 1.359.292 1.301.514
146 THIERRY de R (dissoute) 2 67 355.705 14.129.173
147 doORI (supprimé) (dissoute) 2 2 33.449 1.338.592
148 titi18 (supprimé) (dissoute) 2 2 270 2.065.514
149 Tony-Boy (supprimé) (dissoute) 2 7 361.104 174.458
150 philippe 02 (dissoute) 2 95 2.333.144 16.508.655
151 x-mort-x (supprimé) (dissoute) 2 3 2.469 1.179.915
152 Schwarzy (supprimé) (dissoute) 2 348 717.864 39.306.123
153 Silver069 (supprimé) (dissoute) 1 56 0 8.108.607
154 Sylviinho ~MIAM~ 1 58 1.243.377 35.707.588
155 napoleon49 *LRDC* 1 21 11.286 1.023.950
156 thaybox (supprimé) (dissoute) 1 49 664.788 19.779.963
157 SCHTROUMFY (supprimé) (dissoute) 1 1 1.433.692 5.084.183
158 nix 02 ~MIAM~ 1 5 200.687 13.124
159 Pwyll F.I.N 1 0 7.808.202 37.145
160 jakyjako HUNS 1 72 957 8.596.097
161 Tchouu F.I.N 1 0 9.084 128.000
162 christout Beurkk 1 3 641.672 2.508.380
163 philippedaguenet211 LGM-6 1 70 485.353 16.897.963
164 fra3352 ~MIAM~ 1 3 68.613 7.785.629
165 nicos59 (supprimé) (dissoute) 1 661 922.623 57.492.669
166 Hephaistosse (supprimé) (dissoute) 1 42 152.931 2.598.371
167 matthias12 ~MIAM~ 1 24 130.981 1.984.418
168 grizzly-62 (supprimé) (dissoute) 1 102 615.480 10.143.900
169 yoann94 T-I 1 27 23.471 12.525.124
170 fafa40 ~MIAM~ 1 478 2.702.644 90.662.301
171 le super hannibal LGM-6 1 26 400.842 2.571.002
172 chevalier zuk (supprimé) (dissoute) 1 101 303.312 12.173.500
173 le polonais13 LGV-S 1 20 76.543 4.014.948
174 nabiladen Beurkk 1 93 206.646 18.603.068
175 etoui NM6 1 3 33.173 341.964
176 MisterZ (supprimé) (dissoute) 1 19 20.017 1.276.288
177 Jurassienne (supprimé) (dissoute) 1 1 26.532 217.110
178 fred1404 (supprimé) (dissoute) 0 3 277.017 6.407
179 Plantagenet51 (dissoute) 0 4 0 723.304
180 guiguigrec (supprimé) (dissoute) 0 0 0 1.023
181 phil66. LGM-6 0 14 0 3.665.296
182 =lamoufle= (supprimé) (dissoute) 0 6 56.805 574.716
183 chtialpin (supprimé) (dissoute) 0 1 21.216 130
184 Darkimperator (supprimé) (dissoute) 0 0 886.106 0
185 2Heaven ELODP? 0 0 5.984 0
186 jason1996 LGV-S 0 3 0 141.130
187 dornon (supprimé) (dissoute) 0 0 0 143.645
188 mat92140 (supprimé) (dissoute) 0 11 16 5.195.117
189 sitchell LGV-S 0 7 185.667 794.413
190 Léolas (supprimé) (dissoute) 0 4 0 717.297
191 spaghuetty (supprimé) (dissoute) 0 0 0 255.796
192 visdesp ~MIAM~ 0 72 988.423 15.997.717
193 dynamite21 (supprimé) (dissoute) 0 0 1.456 0
194 lookair (supprimé) (dissoute) 0 4 32.119 333.853
195 Gallaeci (supprimé) (dissoute) 0 3 0 995.999
196 Kaameloott (dissoute) 0 1 0 1.104.102
197 alinus (supprimé) (dissoute) 0 8 0 1.231.852
198 Drogon I HUNS 0 47 632.951 5.282.883
199 solarys (supprimé) (dissoute) 0 1 0 7.291
200 Godefroid-de-Bouillon (supprimé) (dissoute) 0 4 0 1.523.511
201 patgal (supprimé) (dissoute) 0 4 0 78.479
202 alshakhimat Beurkk 0 14 229.557 2.031.532
203 scratch18 Beurkk 0 3 0 237.609
204 charlesdylan (supprimé) (dissoute) 0 6 406.731 455.109
205 pendule garde 49 (supprimé) (dissoute) 0 0 0 236.074
206 ANDY9580 Beurkk 0 0 0 4.922.487
207 dagobert2 (supprimé) (dissoute) 0 0 0 366.990
208 yann74470 (supprimé) (dissoute) 0 5 0 751.584
209 CIMBALLI (supprimé) (dissoute) 0 55 0 872.534
210 blutigerkiller (supprimé) (dissoute) 0 0 0 72.239
211 Le.chasseur LGM-6 0 0 85 316.653
212 gregor le nain (supprimé) (dissoute) 0 0 10.346 19.832
213 Caston ~MIAM~ 0 0 0 400
214 alix leveau (supprimé) (dissoute) 0 0 54.628 4.302
215 alexi36 Beurkk 0 1 0 210.008
216 Karaya LGM-6 0 3 0 216.395
217 golgrat (supprimé) (dissoute) 0 24 0 1.833.873
218 romguil (supprimé) (dissoute) 0 1 40.339 512
219 281097 Beurkk 0 2 0 5.290
220 jasonprestat LGM-6 0 0 1.511 0
221 erwan9 *LRDC* 0 1 48.250 286.700
222 Minislapper *LRDC* 0 2 0 397.962
223 lele 71 LGV-S 0 0 0 174.887
224 leodul (supprimé) (dissoute) 0 2 0 83.521
225 arnaud20 LGM-6 0 0 27.342 1.637.617
226 alexis r Beurkk 0 1 0 1.295
227 elkami61 ~MIAM~ 0 25 0 3.306.404
228 joebar009 (supprimé) (dissoute) 0 67 3.415.964 4.847.550
229 bovinn Beurkk 0 28 36 2.534.170
230 warrior2010 (supprimé) (dissoute) 0 1 0 468.312
231 erik le guerrier Beurkk 0 0 0 480
232 albatross62 (supprimé) (dissoute) 0 0 10.146 961.846
233 jim2000 (supprimé) (dissoute) 0 0 0 480
234 francois-xavier (supprimé) (dissoute) 0 38 495.014 6.061.823
235 maxxouu (supprimé) (dissoute) 0 2 0 0
236 ZET73 (dissoute) 0 98 0 42.568.568
237 Coyette (supprimé) (dissoute) 0 8 0 92.161
238 loulouaxel Beurkk 0 1 0 331.470
239 panoel (supprimé) (dissoute) 0 3 0 87.665
240 maeldan (supprimé) (dissoute) 0 9 0 1.305.831
241 ulkane Beurkk 0 17 45.002 4.533.492
242 clochepouille L~A~O 0 0 0 449.542
243 dudule02 (supprimé) (dissoute) 0 0 0 253.914
244 kuiras Beurkk 0 90 66 3.090.676
245 ludoettequette ~MIAM~ 0 13 336 3.044.673
246 starbeuque (supprimé) (dissoute) 0 2 0 141.400
247 LE NOIRE (supprimé) (dissoute) 0 12 0 399.404
248 zeus0095 *LRDC* 0 1 0 28.373
249 BDX62 (supprimé) (dissoute) 0 0 0 495.551
250 Lefranc (dissoute) 0 2 0 18.709
251 maxoubidoubidou (supprimé) (dissoute) 0 6 0 827.307
252 Matyko39 (supprimé) (dissoute) 0 9 0 724.082
253 kiler-one (supprimé) (dissoute) 0 5 0 123.500
254 xShooter14 (supprimé) (dissoute) 0 11 0 1.065.076
255 Malcom62250 (supprimé) (dissoute) 0 22 0 1.927.376
256 ludo b (supprimé) (dissoute) 0 0 0 8.399
257 DRAGONFEU0404 LGM-6 0 13 142.150 6.568.876
258 myster T (supprimé) (dissoute) 0 25 234.538 1.070.053
259 marcwel LGM-6 0 29 322.410 15.669.136
260 ttthorgal (supprimé) (dissoute) 0 9 62.770 5.084.531
261 lnchewee (supprimé) (dissoute) 0 8 512.429 24.825.921
262 poullo (supprimé) (dissoute) 0 1 0 233.309
263 thdu50 (supprimé) (dissoute) 0 1 0 50.724
264 clovisse (supprimé) (dissoute) 0 0 646.897 1.608.296
265 Lord NairolF (supprimé) (dissoute) 0 87 314.912 11.641.163
266 dicri Beurkk 0 17 98.318 3.969.767
267 krull74 (supprimé) (dissoute) 0 3 0 0
268 Lilsun (supprimé) (dissoute) 0 0 11.368 18.804
269 coucoon (supprimé) (dissoute) 0 0 346.638 158.996
270 Corwin67 Beurkk 0 59 190.111 3.503.458
271 nikoteck (supprimé) (dissoute) 0 69 2.347.327 8.339.480
272 rusé01 (supprimé) (dissoute) 0 1 0 6.510
273 taz30 (supprimé) (dissoute) 0 10 24.947 378.640
274 whisky51 (supprimé) (dissoute) 0 80 21.049 7.376.945
275 Arcange Rebel (supprimé) (dissoute) 0 31 1.594.528 3.369.924
276 joellemilque (dissoute) 0 13 2.100 1.899.331
277 summer33 AdlC 0 59 315.228 8.899.116
278 overlord41 F.I.N 0 0 1.452.796 92.919
279 lacabong (supprimé) (dissoute) 0 0 347.025 0
280 le-zebre (dissoute) 0 11 0 551.834
281 tagada62 (supprimé) (dissoute) 0 8 82.703 3.044.107
282 crotale69 (supprimé) (dissoute) 0 18 0 1.091.733
283 maxduo8 (supprimé) (dissoute) 0 0 0 67.341
284 nicolas22960 NM6 0 11 46.756 2.032.486
285 Capo59 (supprimé) (dissoute) 0 1 0 149.691
286 chevalier lancelot (supprimé) (dissoute) 0 3 0 30.448
287 edlmtaz *MKGA* 0 41 168.373 4.112.057
288 larry3b (supprimé) (dissoute) 0 82 0 9.156.692
289 kilouu007 (supprimé) (dissoute) 0 64 0 4.441.281
290 lesliboss (supprimé) (dissoute) 0 0 166.624 0
291 gorgonzzola (supprimé) (dissoute) 0 92 227.994 8.345.711
292 Vally56 (supprimé) (dissoute) 0 86 26.942 16.228.810
293 Beauvallon (supprimé) (dissoute) 0 192 2.218.770 7.083.147
294 fraboul (supprimé) (dissoute) 0 0 262.682 0
295 Audbern (supprimé) (dissoute) 0 96 513.995 10.021.887
296 Kamouloxe (supprimé) (dissoute) 0 452 13.457 42.836.308
297 ricardovd (supprimé) (dissoute) 0 4 4.155 205.580
298 zepanel (dissoute) 0 60 0 949.400
299 foulque L~A~O 0 63 0 3.854.660
300 seboum (dissoute) 0 62 0 8.729.774
301 djisse (supprimé) (dissoute) 0 4 0 1.433.793
302 Yakatak (supprimé) (dissoute) 0 10 0 350.578
303 axel52 (supprimé) (dissoute) 0 21 111.583 2.052.340
304 The-Powerfull ~MIAM~ 0 66 22.803 3.282.715
305 luky1967 (supprimé) (dissoute) 0 181 0 2.943.532
306 golfcab37 (supprimé) (dissoute) 0 193 466.267 26.682.664
307 zavila (supprimé) (dissoute) 0 33 949.269 15.992.694
308 Tagor33 HUNS 0 19 1.326.907 1.812.173
309 julienboooosss (supprimé) (dissoute) 0 1 10 27.155
310 ti pitt bull (supprimé) (dissoute) 0 205 0 15.327.874
311 tom1687 (supprimé) (dissoute) 0 7 0 295.219
312 Ferjac LGM-6 0 1 0 1.380.750
313 Stebathor (supprimé) (dissoute) 0 121 275.911 13.233.262
314 adjumv (supprimé) (dissoute) 0 1 0 19.104
315 fify (supprimé) (dissoute) 0 0 16.640 911.748
316 AINdien01 NM6 0 0 237.798 0
317 alanperon (supprimé) (dissoute) 0 1 182.482 356.065
318 manuca72 ~MIAM~ 0 99 1.591.512 10.745.219
319 koolman61 (supprimé) (dissoute) 0 8 291.990 4.293.417
320 cocogogo11 (supprimé) (dissoute) 0 11 0 488.607
321 diego armando (supprimé) (dissoute) 0 14 0 298.792
322 kalain79 Baroud 0 17 229 9.401.559
323 wans (supprimé) (dissoute) 0 0 0 45
324 .Poutragix. (supprimé) (dissoute) 0 1 0 20.348
325 Smoke30 ~MIAM~ 0 18 0 1.934.931
326 Asterixea (supprimé) (dissoute) 0 3 0 675.534
327 profco (supprimé) (dissoute) 0 2 0 28.630
328 Saraah F.I.N 0 0 7.687.730 760
329 phenomen (supprimé) (dissoute) 0 3 0 875.726
330 alexandre22650 (supprimé) (dissoute) 0 8 0 1.655.781
331 tox1 (supprimé) (dissoute) 0 2 0 643.130
332 pialph ~MIAM~ 0 7 49.059 3.405.137
333 jeffdebruges Beurkk 0 40 293.002 11.540.667
334 braisedefeu (supprimé) (dissoute) 0 28 175.510 3.616.030
335 titibogosse ssl6 0 0 0 84.196
336 Lolo-moselle (supprimé) (dissoute) 0 6 0 370.197
337 Zérathkore (supprimé) (dissoute) 0 1 122.261 87.095
338 grv30 (supprimé) (dissoute) 0 4 0 71.667
339 jefkethiry LGM-6 0 12 40.618 2.344.629
340 thomasd53 (supprimé) (dissoute) 0 19 0 3.677.865
341 djpnotiz (supprimé) (dissoute) 0 11 0 1.480.233
342 sam1927 (supprimé) (dissoute) 0 8 0 1.104.346
343 -tigrexx- (supprimé) (dissoute) 0 0 625 0
344 ATREYU FIR LGM-6 0 23 2.447 6.324.201
345 thrall64 (supprimé) (dissoute) 0 86 23.949 5.583.147
346 grdwilly1 (supprimé) (dissoute) 0 21 88.361 6.056.657
347 Kapika (supprimé) (dissoute) 0 19 152.977 4.272.729
348 grandmove (supprimé) (dissoute) 0 0 0 554.755
349 gring33 (supprimé) (dissoute) 0 367 203.446 14.584.524
350 * Girl Power * (supprimé) (dissoute) 0 18 0 1.182.177
351 killzoness (supprimé) (dissoute) 0 421 726.453 104.374.649
352 Matyko (supprimé) (dissoute) 0 7 0 2.104.939
353 matdu27 (supprimé) (dissoute) 0 4 0 21
354 flobuche (supprimé) (dissoute) 0 140 153.357 9.299.433
355 uioaer (supprimé) (dissoute) 0 0 0 562.643
356 papalegio (supprimé) (dissoute) 0 0 0 442.402
357 momo5700 (supprimé) (dissoute) 0 0 0 52.846
358 pipouc4d Beurkk 0 53 677 1.039.056
359 AURORE10 LGM-6 0 6 11.242 2.179.218
 
Dernière édition par un modérateur:

DeletedUser24506

Guest
en gros ce que t'essaye de me dire c'est que vous êtes tous de gros geek qui reste H24 devant votre ordi ? :p
 

DeletedUser6651

Guest
en gros ce que t'essaye de me dire c'est que vous êtes tous de gros geek qui reste H24 devant votre ordi ? :p

En gros... Ouai... j'ai pas dis qu'on en été forcement fier... Mais il faut admettre que nous avons une bonne partie de la tribu qui squatte le PC... C'est un fait...
 

DeletedUser24506

Guest
mouais ben perso je préfère perdre et avoir une "vrai" vie ! et je doute que tout le monde en ai une chez vous !
 

DeletedUser19525

Guest
Je en ai une mais je suis quasi toujours connecter d'une façon ou d'une autre au boulot je suis devant un ordi de 8h à 20h et le reste du temps j'ai mon tel
 

DeletedUser24506

Guest
en train de jouer au boulot ? c'est pas bien ça :D fonctionnaire ? ^^
 

DeletedUser

Guest
Mdr, si tu connaissais le boulot de Noj ^^

Je suis tres loin du Geek, je dirais plutot qu'il y a ceux qui se donnent les moyens de reussir, et ceux qui se plaignent de perdre. apres forcement y a des heures de prescense, mais des deux coté.

Chez nous jamais un compte sous op n'a ete laisse sans aide, relais des sitting, relais sur Skype. Le H24 facile, y a des gens qui travaille en horaire decalé, les canadiens de temps en temps, je peux meme vous dire qu'on a des joueurs dans le pacifiques.

C'est juste une question d'organisation et de gestion de tribu.

Grosquick, qui espere le top Off
PS : Ha au fait avec Loul Top 2 off du M6, on est tous les deux des Rookies ^^
 

DeletedUser19525

Guest
Perdu je suis à mon compte! Tu connais beaucoup de fonctionnaire qui bosse 12h par jours? Les congé paye je connais pas :p

Quick je dirais que quasi la moitié de la tribu est des rookie moi compris.
 
Dernière édition par un modérateur:

DeletedUser13438

Guest
Idem pour moi, je suis bien au-dessus des 35H00 par semaine et pourtant je suis dans le top 10. C'est sûr, j'ai personnes au-dessus de moi pour me dire ce que j'ai à faire, ça aide un peu pour avoir du temps de connexion ^^

Il y a serte de gros coup de chance même de très gros. Mais aussi le fait de ne jamais lâcher le morceau et surtout de toujours taper le premier.
 

DeletedUser19749

Guest
je tien a féliciter les F.I.N pour cette victoire :) on se sera bien amusé au nord :)

Bien joué aussi a ceux que sont resté jusqu'a la fin ^^ malheuresement j'ai arreter la semaine derniere j'auais pu attendre 2 semaines :p mais j'étais pas au courant ^^'

je tenais a féliciter certain F.I.N comme Grosquick maxou raoser et Awai qui seront rester simpa jusqu'a la fin avec eux on pouvait entretenir des messages sans se faire insulter ou lyncher :D

Allez aurevoir le m6 et tous ses joueurs :p peut etre que l'on se verra sur un autre monde ^^ sa serai bien :p
 

DeletedUser

Guest
Merci aux Miam pour ces heures de joie, enfin aux survivants.. ! :rofl:
Merci aux FIN, ben oui, sans ennemi la partie est moins amusante :zip:
 

DeletedUser15784

Guest
Au revoir

Merci aux Miam pour ces heures de joie, enfin aux survivants.. ! :rofl:
Merci aux FIN, ben oui, sans ennemi la partie est moins amusante :zip:

:p merci à tous et toutes , ce fût une belle aventure et de chouette(s) rencontre(s) et meme parfois :mad: ou ;(
