Commentaires : classement ODA/ODD des tribus

Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.

DeletedUser

Guest
CLASSEMENT GENERAL[/B]
1 ~N5T~ 329.906.799 400.785.014 57 7.031.316 40227 9.963 = (+18.5 millions)
2 =*AS*= 285.835.335 307.496.550 55 5.590.846 31147 9.872 = (+24.5 millions)
3 : )) 238.080.532 238.080.532 38 6.265.277 24214 9.832 = (+14.2 millions)
4 *WF* 127.239.235 127.460.927 42 3.034.784 13142 9.699 = (-25.8 millions)
5 TTT 28.464.455 28.481.406 43 662.358 3372 8.446 = (-14.3 millions)

18.5 millions de points en plus par rapport au points general de la tribu du denier bilan

CLASSEMENT GUERRE
1 ~N5T~ 119.223.755 12.723 8.675 1.5 2.319.068.155 2.269.675.187 (0)
2 =*AS*= 59.125.533 6.294 699 9 960.621.812 657.590.898 (-0.3)
3 : )) 50.062.238 5.189 1.362 3.8 832.748.986 923.371.308 (-1)
4 TTT 35.836.889 3.910 8.804 0.4 655.460.352 1.792.015.739 (-0.1)
5 *WF* 13.877.535 1.610 1.849 0.9 359.216.867 758.765.565 (0)

ratio de noblage de vivi par rapport au noblage de vivi ennemi en etat de guerre
 

DeletedUser

Guest
On n'a pas 9. On a -0,3.
Soit, ça ne colle pas avec ce qu'on a fait mais le jeu n'a jamais été très précis. Et puis le delet de la plupart de nos ennemis ne doit pas aider.
 

DeletedUser21708

Guest
Si si notre ratio est bien de 9 mais avant il était de 9,3 d'ailleur sa fait un petit moment qu'on est a 9...
 

DeletedUser19855

Guest
Mais ça faisait un petit moment que ce classement n'avait pas été actualisé :)
 

DeletedUser

Guest
Mais ça faisait un petit moment que ce classement n'avait pas été actualisé :)

et ca fait un moment que l on a plus de modo non plus:zip:
et meme le super modo, n est pas capable de faire 2 copier collé, pour mettre les stats dans le topic fermé, pour avoir les stats a la suite sans flood :(
 

DeletedUser

Guest
Ah alors je n'avais pas compris que c'était l'évolution du ratio qui était en couleur.
Autant pour moi.
 

DeletedUser

Guest
oui ce qu il y a au bout de chaque ligne c est la difference par rapport aux dernier bilan posté

mince j aurais dû mettre une notice pour certains:p
 

DeletedUser19855

Guest
et ca fait un moment que l on a plus de modo non plus:zip:
et meme le super modo, n est pas capable de faire 2 copier collé, pour mettre les stats dans le topic fermé, pour avoir les stats a la suite sans flood :(

On les a eu à l'usure :D
gandalflerouge, whoozi, SasukeBolum, Darth Sokar... Qui sera la prochaine victime? :D :D
 

DeletedUser12306

Guest
Presente toi nickking e suis sur que tu ferais bien sa :) sisi c est pas une blague!
 

DeletedUser

Guest
COMME ATTAQUANT
1 Nomades des 5 Terres 3.499,78 Mio. = ( +220 millions)
2 Les Etoiliens Asgard 1.888,68 Mio. = ( +103 millions)
3 Les Alcoolos Rigolos 1.668,77 Mio. = ( + 79 millions)
4 TROIS T 941,12 Mio. = ( + 8 millions)
5 Warriors Family 776,94 Mio. = ( + 45 millions)

COMME DEFENSEUR
1 Nomades des 5 Terres 2.686,18 Mio. = ( + 96 millions)
2 TROIS T 1.992,95 Mio. = ( + 24 millions)
3 Les Alcoolos Rigolos 1.534,98 Mio. = ( +358 millions)
4 Warriors Family 1.037,97 Mio. = ( +102 millions)
5 Les Etoiliens Asgard 903,62 Mio. = ( + 57 millions)

CLASSEMENT GENERAL
1 ~N5T~ 341.288.512 415.534.801 58 7.164.393 41648 9.977 = ( + 11.3 millions)
2 =*AS*= 293.335.373 315.434.145 55 5.735.166 31987 9.861 = ( + 7.5 millions)
3 : )) 246.399.454 246.399.454 38 6.484.196 25099 9.817 = ( + 8.3 millions)
4 *WF* 129.613.067 129.662.887 41 3.162.509 13279 9.765 = ( + 2.4 millions)
5 TTT 20.651.304 20.651.304 37 558.143 2562 8.061 = ( - 7.8 millions)

CLASSEMENT GUERRE
1 ~N5T~ 120.908.254 12.902 8.884 1.5 2.491.494.836 2.362.737.345 ( 0 )
2 =*AS*= 61.447.456 6.539 716 9.1 1.030.968.652 719.338.564 (+0.1)
3 : )) 54.391.296 5.649 1.542 3.7 892.042.525 1.278.161.448 (-0.1)
4 TTT 35.847.079 3.911 9.055 0.4 656.221.411 1.809.949.664 ( 0 )
5 *WF* 14.058.823 1.629 2.094 0.8 391.802.218 867.109.560 (-0.1)
 

DeletedUser14137

Guest
Malgré la différence de points dans la guerre N5T vs :)) on voit que les deux alliances évolue aussi vite proportionnelement
 

DeletedUser

Guest
COMME ATTAQUANT
1 Nomades des 5 Terres 3.757,18 Mio. = ( +257 millions)
2 Les Etoiliens Asgard 2.091,98 Mio. = ( +204 millions)
3 Les Alcoolos Rigolos 1.818,05 Mio. = ( +149 millions)
4 TROIS T 945,75 Mio. = ( +5 millions)
5 Warriors Family 827,34 Mio. = ( +50 millions)

COMME DEFENSEUR
1 Nomades des 5 Terres 3.134,74 Mio. = ( + 449 millions)
2 TROIS T 2.019,24 Mio. = ( + 26 millions)
3 Les Alcoolos Rigolos 1.878,09 Mio. = ( + 343 millions)
4 Warriors Family 1.124,28 Mio. = ( + 86 millions)
5 Les Etoiliens Asgard 1.081,28 Mio. = ( + 177 millions)

CLASSEMENT GENERAL
1 ~N5T~ 343.771.604 409.477.842 55 7.445.052 41102 9.962 = ( + 0.5 millions)
2 =*AS*= 307.617.130 329.306.843 55 5.987.397 33295 9.891 = ( + 14.2 millions)
3 : )) 254.388.889 254.388.889 38 6.694.444 25889 9.826 = ( + 8.0 millions)
4 *WF* 116.586.303 116.586.303 40 2.914.658 12023 9.697 = ( - 13.0 millions)
5 TTT 16.781.338 16.781.338 28 599.334 1988 8.441 = = ( - 3.9 millions)

CLASSEMENT GUERRE
1 ~N5T~ 124.586.262 13.329 9.356 1.4 2.712.441.182 2.807.359.421 (-0.1)
2 =*AS*= 67.731.319 7.206 878 8.2 1.210.877.739 885.052.495 (-0.9)
3 : )) 56.030.815 5.823 1.608 3.6 1.010.686.077 1.616.777.367 (-0.1)
4 TTT 35.862.509 3.913 9.372 0.4 657.665.044 1.834.065.024 ( 0 )
5 *WF* 14.520.537 1.679 2.397 0.7 429.419.674 951.952.789 (-0.1)
 

DeletedUser15194

Guest
je croyais que tu n aimais que moi, en fait tu sais que je te suis inaccessible alors tu veux pas souffrir :inlove:

Et voila ! Je part 1 moi et demi et tu finis avec Danoche ? :O

Félicitation aux ~N5T~ ! Vous la mérité :troll:
 
Dernière édition par un modérateur:
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Haut